Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nickie Falsteen | - | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Pontus Adolfsson | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Henrik Andreasson | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Sam Hallsbo | - | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Niklas Borggren | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Jakob Knape | - | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Sundin | - | 0 | 0 | 0 | |
Center | Ålder: | ||||
Gustav Dahlén | - | 0 | 0 | 0 | |
Jacob Furster | - | 0 | 0 | 0 | |
Rasmus Grimm | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Inte angivet | Ålder: | Mål (-) | |||
Filip Widell | - | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015 | Power Cup - Slutspel | 8 | 1 | 2 | 1:0 |
2015 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 5 | 12:6 |
2014 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 9 | 7:1 |
2014 | Länscupen - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Länscupen - Grupp | 3 | 4 | 7 | 7:6 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 2 | 1 | 3 | 2:0 |