Lagstatistik: Mossgatan | Power Cup 2015 - SLUTSPEL |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 3 | 2 | 1 |
Spelade matcher: | 3 | 2 | 1 |
Vunna: | 2 | 1 | 1 |
Oavgjorda: | 0 | 0 | 0 |
Förlorade: | 1 | 1 | 0 |
Största vinst: |
2-1 Mossgatan - Hajera |
0-1 Hammarö Tigers - Mossgatan |
|
Största förlust: |
2-3 Mossgatan - Torpedo Rudsvägen |
---- | |
Totalt antal mål (för och emot): | 9 | 8 | 1 |
Mål per match: | 3 | 4 | 1 |
Gjorda mål | 5 | 4 | 1 |
Gjorda mål per match: | 1.67 | 2 | 1 |
Insläppta mål | 4 | 4 | 0 |
Insläppta mål per match: | 1.33 | 2 | 0 |
Inga insläppta mål | 1 | 0 | 1 |
Mål per omgång |
---|