Lagstatistik: Ap-99 | Power Cup 2015 - SLUTSPEL |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 1 | 1 | 0 |
Spelade matcher: | 1 | 1 | 0 |
Vunna: | 0 | 0 | 0 |
Oavgjorda: | 0 | 0 | 0 |
Förlorade: | 1 | 1 | 0 |
Största vinst: | ---- | ---- | |
Största förlust: |
0-5 Ap-99 - Hammarö Tigers |
---- | |
Totalt antal mål (för och emot): | 5 | 5 | 0 |
Mål per match: | 5 | 5 | 0 |
Gjorda mål | 0 | 0 | 0 |
Gjorda mål per match: | 0 | 0 | 0 |
Insläppta mål | 5 | 5 | 0 |
Insläppta mål per match: | 5 | 5 | 0 |
Inga insläppta mål | 0 | 0 | 0 |
Mål per omgång |
---|