Lagstatistik: Tolitafors MG | Kilskorpen (2023/2024) |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 10 | 4 | 6 |
Spelade matcher: | 10 | 4 | 6 |
Vunna: | 6 | 2 | 4 |
Oavgjorda: | 0 | 0 | 0 |
Förlorade: | 4 | 2 | 2 |
Största vinst: |
6-5 Tolitafors MG - Rusty Rockets |
1-15 No Name - Tolitafors MG |
|
Största förlust: |
5-7 Tolitafors MG - Di Gröne |
6-3 Players - Tolitafors MG |
|
Totalt antal mål (för och emot): | 88 | 42 | 46 |
Mål per match: | 8.8 | 10.5 | 7.67 |
Gjorda mål | 50 | 20 | 30 |
Gjorda mål per match: | 5 | 5 | 5 |
Insläppta mål | 38 | 22 | 16 |
Insläppta mål per match: | 3.8 | 5.5 | 2.67 |
Inga insläppta mål | 0 | 0 | 0 |
Mål per omgång |
---|