Laguppställning: Tolitafors MG [TOL] | Kilskorpen (2023/2024) |
Spelschema |
15/10 | |||
---|---|---|---|
10:00 | Players | 6 - 3 | Tolitafors |
29/10 | |||
13:00 | Tolitafors | 6 - 5 (Ö) | Rusty R |
12/11 | |||
11:00 | Monster E | 4 - 2 | Tolitafors |
3/12 | |||
09:00 | Tolitafors | 4 - 3 (Ö) | Ap-99 |
10/12 | |||
13:00 | Cobra KAIK | 3 - 5 | Tolitafors |
7/1 | |||
12:00 | Tolitafors | 5 - 7 | Di Gröne |
21/1 | |||
10:00 | Nilsby | 1 - 3 | Tolitafors |
3/3 | |||
13:00 | Tolitafors | 5 - 7 | Glänne IK |
17/3 | |||
12:45 | Flamers | 1 - 2 | Tolitafors |
14:30 | Deje IBF | 1 - 15 | Tolitafors |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2023/2024 | Superligan | 6 | 10 | 16 | 50:38 |
2024/2025 | Superligan | 5 | 1 | 3 | 3:2 |
2024 | Power Cup - Slutspel | 6 | 0 | 0 | 0:0 |
2024 | Power Cup - Grupp | 3 | 3 | 3 | 6:9 |
2023/2024 | Superligan | 8 | 1 | 0 | 5:7 |
2023/2024 | Superligan | 29 | 1 | 0 | 3:4 |