Laguppställning: Ffamiljen [Fam] | SM-slutspelet SFC2019 - SLUTSPEL |
Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne 'Ffam' Qureshi | 1991-10-18 (33 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Back | Födelsedag | |||||||||||
Sandra 'Ffam' Bergentoft | 1979-07-15 (45 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kickan 'Ffam' Johansson | 1979-08-03 (45 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elin 'Ffam' Ludvigsson | 1988-03-05 (36 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anna Philipsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ida 'Ffam' Roshamn | 1979-09-20 (45 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Anna Bohman | 1984-07-23 (40 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jenny 'Ffam' Ericsson | 1972-03-17 (52 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jaana Eskelinen | 1984-03-17 (40 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Annica 'Ffam' Malmberg | 1976-04-08 (48 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Center | Födelsedag | |||||||||||
Erica 'Ffam' Karlsson | 1980-05-11 (44 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sanna 'Ffam' Lindqvist | 1984-11-22 (40 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2018/2019 | Länscupen - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 |
2019/2020 | SFC - Slutspel | 33 | 1 | 0 | 0:3 |
2019/2020 | SFC - Gruppspel | 3 | 2 | 1 | 3:6 |
2018/2019 | Länscupen - Grupp | 2 | 4 | 10 | 7:1 |