Laguppställning: NB17 [NB] | Länscupen 2017 - SLUTSPEL |
Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jon 'Assemblin' Johansson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Back | Födelsedag | |||||||||||
Christer 'Heroes' Everettson | 1979-11-23 (45 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niklas 'Faran' Persson | 1992-02-01 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Andreas 'Raven' Häggeborn | 1976-03-21 (48 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Center | Födelsedag | |||||||||||
David 'AP-99' Jonsson | 1986-11-20 (38 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jonas 'AP-99' Östlund | 1985-02-18 (39 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Inte angivet | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
Alexander 'Assemblin' Mood | 1986-02-25 (38 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Stand-in | Födelsedag | |||||||||||
Fredrik 'NB17' Karlsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel 'NB17' Mood | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2017 | Länscupen - Grupp | 1 | 3 | 9 | 5:2 |
2017 | Länscupen - Slutspel | 22 | 1 | 0 | 1:2 |