Laguppställning: Lellräkas United [LEU] | Länscupen 2017 - SLUTSPEL |
Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik 'Swedelve' Ek | 1979-07-10 (45 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Back | Födelsedag | |||||||||||
Fredrik 'Raven' Flygh | 1992-01-07 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexander 'Raven' Lindhé | 1994-06-03 (30 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kim 'Räka' Stjernius | 1981-07-27 (43 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Erik 'Players' Bodin | 1985-07-30 (39 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian 'Räka' Henriksson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian 'Räka' Johansson | 1985-08-12 (39 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Simon 'Raven' Lind | 1984-10-13 (40 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Johan 'Raven' Rosén | 1985-05-13 (39 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felix 'Mejeri' Johansson | 1992-12-17 (31 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Center | Födelsedag | |||||||||||
Joel 'Raven' Axehag | 1992-05-23 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Henrik 'Socker' Fröling | 1980-05-26 (44 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas 'Raven' Svensson | 1983-02-27 (41 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Kvartsfinaler | |||||
30/12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 h | Hornets | - | Lellräkas United | 0 - 4 | |||
2 | /**/ | Semifinaler | |||||
17:40 h | Monster | - | Lellräkas United | 1 - 4 | |||
3 | /**/ | Final | |||||
18:30 h | Lellräkas United | - | KV Huset | 4 - 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2017/2018 | Superligan | 1 | 1 | 3 | 10:6 |
2017/2018 | Grundserie | 1 | 16 | 43 | 146:58 |
2018 | Power Cup - Slutspel | 1 | 1 | 3 | 6:0 |
2018 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 9 | 10:6 |
2019 | SFC - Slutspel | 8 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | Länscupen - Grupp | 2 | 3 | 4 | 8:6 |
2019 | Power Cup - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | Länscupen - Slutspel | 1 | 1 | 3 | 4:0 |
2019 | Power Cup - Grupp | 25 | 0 | 0 | 0:0 |
2017/2018 | SFC - Slutspel | 2 | 1 | 3 | 4:2 |
2018 | SFC - Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0:0 |
2017/2018 | SFC - Gruppspel | 1 | 3 | 7 | 11:3 |