Laguppställning: Fagerås Hero [FAG] | Länscupen 2016 - SLUTSPEL |
Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin 'Raven' Hallquist | 1989-09-10 (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Per 'Raven' Hallquist | 1982-04-12 (42 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Back | Födelsedag | |||||||||||
Johan 'Heroes' Ekberg | 1985-08-12 (39 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christer 'Heroes' Everettson | 1979-11-23 (44 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Christopher 'Raven' Allenby | 1989-03-10 (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jesper 'Glänne' Jönsson | 1984-09-29 (40 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian 'Monster' Pettersson | 1990-05-08 (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fredrik Svensson | 1989-11-26 (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin 'Tolita' Svensson | 1985-01-13 (39 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Center | Födelsedag | |||||||||||
Mikael 'Heroes' Svensson | 1983-04-17 (41 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Inte angivet | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
Joakim Danielsson | 1988-09-06 (36 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015/16 | SFC - Gruppspel | 2 | 3 | 4 | 3:4 |
2015/16 | SFC - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2015/16 | Superligan | 4 | 1 | 3 | 8:4 |
2015/16 | Superligan | 2 | 8 | 17 | 70:34 |
2015/16 | Öst | 1 | 8 | 24 | 81:17 |
2015 | Länscupen - Grupp | 5 | 5 | 4 | 6:7 |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 |
2015 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 4 | 4:9 |
2014/15 | Öst | 2 | 9 | 21 | 51:34 |
2014/15 | Slutspel | 14 | 1 | 0 | 2:4 |
2014/15 | Superligan | 2 | 9 | 19 | 57:43 |
2016 | Länscupen - Grupp | 1 | 5 | 10 | 16:11 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 66 | 1 | 0 | 1:3 |
2016 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 9 | 7:5 |
2016 | Länscupen - Slutspel | 10 | 1 | 0 | 1:3 |