Laguppställning: Torpedo Rudsvägen [TOR] | Länscupen 2015 - SLUTSPEL |
Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert 'Glänne' Knifsund | 1981-12-17 (42 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Back | Födelsedag | |||||||||||
Niklas 'Faran' Persson | 1992-02-01 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Christian Johansson | 1983-03-17 (41 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel 'Torpedo' Jonsson | 1985-03-03 (39 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas Larsson | 1987-06-29 (37 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Simon 'Raven' Lind | 1984-10-13 (40 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tommy Olsson | 1983-03-01 (41 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Center | Födelsedag | |||||||||||
David 'AP-99' Jonsson | 1986-11-20 (38 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jonas 'AP-99' Östlund | 1985-02-18 (39 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Johan 'Whalers' Sällberg | 1982-12-29 (41 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Inte angivet | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
Viktor Algurén | 1986-03-10 (38 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christoffer Ambjörnsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikael 'Whalers' Lundberg | 1979-12-31 (44 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fredrik 'AP-99' Malmborg | 1978-03-02 (46 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Slutspel | |||||
27/12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 h | Torpedo Rudsvägen | - | Mean Machines | 2 - 1 (ef. str.) | |||
1 | /**/ | Slutspel | |||||
18:00 h | Torpedo Rudsvägen | - | Wizards | 3 - 1 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015/16 | SFC - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2015/16 | SFC - Gruppspel | 1 | 3 | 7 | 6:1 |
2015 | Länscupen - Grupp | 1 | 5 | 15 | 14:4 |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 |
2015 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 10 | 10:3 |
2015 | Länscupen - Slutspel | 1 | 2 | 5 | 5:2 |
2014 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 10 | 9:4 |
2014 | Länscupen - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Länscupen - Grupp | 2 | 4 | 9 | 9:4 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Länscupen - Grupp | 1 | 4 | 9 | 7:4 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 8 | 8:3 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 2 | 4 | 9 | 14:6 |
2012 | Länscupen - Slutspel | 2 | 2 | 3 | 4:4 |
2012 | Länscupen - Grupp | 1 | 3 | 8 | 18:3 |
2012 | Power Cup - Slutspel | 3 | 4 | 9 | 7:5 |
2016 | Länscupen - Slutspel | 1 | 2 | 5 | 5:2 |
2016 | Länscupen - Grupp | 2 | 5 | 12 | 12:7 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 9 | 2 | 3 | 4:3 |
2016 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 6 | 8:4 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 9 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 12 | 9:0 |