Laguppställning: Mean Machines [MEA] | Länscupen 2014 - GRUPPSPEL |
Back | Födelsedag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam 'AP-99' Modén | 1989-11-10 (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Johan 'Mean Machines' Bäcklund | 1992-07-04 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas Johansson | 1991-04-10 (33 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fredrik Jonsson | 1987-12-18 (36 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Henrik 'Mean Machines' Skog | 1985-02-26 (39 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ola Persson | 1992-08-28 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Center | Födelsedag | |||||||||||
Olle 'Mean Machines' Jonsson | 1991-12-31 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Björklund | 1992-07-27 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Inte angivet | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
Henrik 'AP-99' Danielsson | 1989-10-22 (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niklas Sandin | 1986-02-18 (38 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Gruppspel | |||||
27/12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 h | Mean Machines | - | Värmskog | 0 - 3 | |||
1 | /**/ | Gruppspel | |||||
10:50 h | Mean Machines | - | E.P.P.P | 2 - 1 (ef. str.) | |||
1 | /**/ | Gruppspel | |||||
12:10 h | Kiltec | - | Mean Machines | 1 - 4 | |||
1 | /**/ | Gruppspel | |||||
13:30 h | Hammarö Tigers | - | Mean Machines | 1 - 2 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | Grupp | # | M | P | Mål |
2015 | Länscupen - Grupp | Grupp 2 | 2 | 5 | 10 | 9:6 |
2015 | Länscupen - Slutspel | 3 | 1 | 1 | 1:2 | |
2014 | Länscupen - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 | |
2014 | Länscupen - Grupp | Grupp 2 | 2 | 4 | 8 | 8:6 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 | |
2014 | Power Cup - Grupp | Grupp 3 | 4 | 4 | 3 | 4:6 |
2013 | Länscupen - Grupp | Grupp 1 | 2 | 4 | 7 | 9:5 |