Laguppställning: Dragons [DRA] | Länscupen 2014 - GRUPPSPEL |
Back | Födelsedag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Thörner | 1977-12-16 (46 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin 'Dragons' Akselsen | 1978-12-26 (45 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Jimmy Karlsson | 1996-05-25 (28 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrik 'Players' Torin | 1986-02-15 (38 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Erik 'LVÄ' Westlund | 1980-12-14 (43 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mattias Karlsson | 1987-11-25 (36 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hans 'Hornets' Liljeholm | 1964-08-30 (60 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Center | Födelsedag | |||||||||||
Jimmy 'räcker' Gräsberg | 1978-05-30 (46 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomas Persson | 1979-01-10 (45 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas 'Dragons' Ingebro | 1978-08-20 (46 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | Grupp | # | M | P | Mål |
2015/16 | Källarn | 8 | 7 | 3 | 16:63 | |
2015/16 | Öst | 8 | 8 | 6 | 20:69 | |
2015 | Länscupen - Grupp | Grupp 1 | 4 | 5 | 5 | 5:10 |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 | |
2015 | Power Cup - Grupp | Grupp 8 | 5 | 4 | 1 | 3:10 |
2014/15 | Öst | 10 | 9 | 0 | 28:76 | |
2014/15 | Källarn | 6 | 8 | 12 | 29:42 | |
2014 | Länscupen - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 | |
2014 | Länscupen - Grupp | Grupp 1 | 5 | 4 | 3 | 3:10 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 | |
2014 | Power Cup - Grupp | Grupp 8 | 3 | 4 | 2 | 2:5 |
2013 | Länscupen - Grupp | Grupp 2 | 5 | 4 | 0 | 2:11 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 | |
2012 | Länscupen - Grupp | Grupp 1 | 4 | 3 | 0 | 2:11 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 9 | 0 | 0 | 0:0 | |
2017 | Power Cup - Grupp | Grupp 2 | 5 | 4 | 0 | 1:18 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 16 | 0 | 0 | 0:0 | |
2016 | Power Cup - Grupp | Grupp 3 | 5 | 4 | 0 | 0:28 |