Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Danielsson | 1980-12-30 (43 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Dennis 'Fredros' Höglund | 1974-07-25 (50 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Emil Oskar 'Kiltec' Larsson | 1990-11-14 (34 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Ida 'EBBK' Sefton | 1999-02-28 (25 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Lars 'Åsmyra' Winblad | 1964-02-03 (60 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Anders 'Fredros' Nilsson | 1969-08-13 (55 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Tommy 'Fredros' Bakken | 1973-04-26 (51 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Tom Hellström | 1996-10-27 (28 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Erik 'KUF' Hultman | 1969-06-30 (55 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Andreas Lomarker | 1972-04-21 (52 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Lars-Olov 'Fredros' Persson | 1979-02-04 (45 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Daniel 'Nilsby' Tjus | 1988-07-26 (36 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Johan 'Åsmyra' Härdne | 1982-06-09 (42 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Anders 'KUF' Magnil | 1983-11-02 (41 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
26/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 h | E.P.P.P | - | K.U.F | 5 - 6 1 - 2 4 - 4 |
|||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
2/11 | |||||||
09:00 h | K.U.F | - | Nilsby | 7 - 6 (Ö) 4 - 4 2 - 2 1 - 0 |
|||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
9/11 | |||||||
08:00 h | K.U.F | - | BDS Karlstad | 7 - 4 3 - 4 4 - 0 |
|||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
16/11 | |||||||
09:00 h | Fagerås Hero | - | K.U.F | 5 - 4 (Ö) 1 - 2 3 - 2 1 - 0 |
|||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
23/11 | |||||||
16:00 h | K.U.F | - | Ap-99 | 4 - 6 0 - 3 4 - 3 |
|||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
30/11 | |||||||
14:20 h | K.U.F | - | BKA Dribblarna | 4 - 5 (Ö) 2 - 3 2 - 1 0 - 1 |
|||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
16:00 h | K.U.F | - | Borgvik | 4 - 2 2 - 0 2 - 2 |
|||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
7/12 | |||||||
11:00 h | K.U.F | - | Dragons | 9 - 3 5 - 1 4 - 2 |
|||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
14/12 | |||||||
16:00 h | K.U.F | - | GH-Canucks | 2 - 9 2 - 4 0 - 5 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015 | Power Cup - Slutspel | 65 | 1 | 0 | 2:3 |
2015 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 7 | 10:3 |
2014/15 | Öst | 5 | 9 | 16 | 47:45 |
2014/15 | Slutspel | 16 | 1 | 0 | 2:11 |
2014/15 | Superligan | 8 | 9 | 6 | 40:45 |