Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik 'Socker' Josefsson Vålemar | 1980-12-12 (43 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Daniel Bhasin | - | 0 | 0 | 0 | ||||
Harry Hardelin | 1997-04-03 (27 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Robert "Rocken" 'BKA' Olsson | 1984-12-08 (39 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Tobias Pollack | - | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
André Engström | 1989-12-28 (34 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Niclas Gustafsson | 1991-03-19 (33 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Robert Axelsson | 1980-12-03 (43 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jonas 'BKA' Engström | 1980-02-01 (44 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jesper Johansson | 1981-12-15 (42 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Anders Sundholm | - | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Anders Hammar | - | 0 | 0 | 0 | ||||
Mikael Vålemar | 1983-05-02 (41 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
26/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:20 h | BKA Dribblarna | - | Dragons | 10 - 5 1 - 2 9 - 3 |
|||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
2/11 | |||||||
15:10 h | GH-Canucks | - | BKA Dribblarna | 5 - 10 2 - 4 3 - 6 |
|||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
9/11 | |||||||
16:00 h | BKA Dribblarna | - | Ap-99 | 4 - 3 (ef. str.) 2 - 2 1 - 1 1 - 0 |
|||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
16/11 | |||||||
14:20 h | BKA Dribblarna | - | E.P.P.P | 7 - 3 3 - 0 4 - 3 |
|||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
23/11 | |||||||
14:20 h | BKA Dribblarna | - | BDS Karlstad | 8 - 3 4 - 3 4 - 0 |
|||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
30/11 | |||||||
13:30 h | Nilsby | - | BKA Dribblarna | 6 - 5 (Ö) 4 - 3 1 - 2 1 - 0 |
|||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
14:20 h | K.U.F | - | BKA Dribblarna | 4 - 5 (Ö) 2 - 3 2 - 1 0 - 1 |
|||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
7/12 | |||||||
14:20 h | BKA Dribblarna | - | Fagerås Hero | 2 - 3 2 - 1 0 - 2 |
|||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
14/12 | |||||||
11:50 h | Borgvik | - | BKA Dribblarna | 2 - 5 0 - 3 1 - 2 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014/15 | Superligan | 9 | 9 | 6 | 36:61 |
2014/15 | Öst | 3 | 9 | 20 | 56:34 |
2012 | Power Cup - Slutspel | 18 | 1 | 0 | 0:2 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 3 | 4 | 5 | 7:5 |
2011/12 | Division 1 | 12 | 11 | 7 | 35:53 |