Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emil Fallgren | 1998-06-08 (26 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Jörgen Gustavsson | 1973-10-06 (51 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Robin 'Hajera' Fallgren | 1993-03-01 (31 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Anders Boström | 1975-09-19 (49 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Tobias 'Hajera' Kolberg | 1998-01-24 (26 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jerker 'KMTK' Strandberg | 1975-07-23 (49 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Mikael '"Micke"' Andersson | 1981-07-01 (43 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Lars Samuelsson | 1969-03-12 (55 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jonas Hemmingsson | 1973-08-11 (51 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Johan Dahl | 1980-01-07 (44 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Andreas 'Åsmyra' Fallgren | 1980-07-30 (44 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Erik Holmgren | 1981-10-15 (43 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Klas 'EPPP' Karlsson | 1979-01-10 (45 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Magnus Dahl | 1983-12-20 (40 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
26/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 h | E.P.P.P | - | K.U.F | 5 - 6 1 - 2 4 - 4 |
|||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
2/11 | |||||||
08:00 h | E.P.P.P | - | Fagerås Hero | 5 - 4 5 - 0 0 - 4 |
|||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
9/11 | |||||||
09:00 h | E.P.P.P | - | Nilsby | 3 - 4 2 - 0 1 - 4 |
|||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
16/11 | |||||||
14:20 h | BKA Dribblarna | - | E.P.P.P | 7 - 3 3 - 0 4 - 3 |
|||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
23/11 | |||||||
11:00 h | Dragons | - | E.P.P.P | 1 - 4 0 - 3 1 - 1 |
|||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
12:40 h | GH-Canucks | - | E.P.P.P | 7 - 2 4 - 1 2 - 1 |
|||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
30/11 | |||||||
15:10 h | Ap-99 | - | E.P.P.P | 7 - 2 2 - 2 5 - 0 |
|||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
14/12 | |||||||
13:30 h | Borgvik | - | E.P.P.P | 2 - 3 2 - 2 0 - 1 |
|||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
15:10 h | BDS Karlstad | - | E.P.P.P | 6 - 4 3 - 2 3 - 2 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015/16 | Väst | 7 | 7 | 5 | 35:47 |
2015/16 | Källarn | 6 | 7 | 9 | 31:39 |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 |
2015 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 3 | 6:9 |
2014/15 | Öst | 8 | 9 | 9 | 31:44 |
2014/15 | Slutspel | 3 | 1 | 3 | 7:5 |
2014/15 | Källarn | 2 | 8 | 16 | 47:32 |
2014 | Länscupen - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Länscupen - Grupp | 4 | 4 | 4 | 4:8 |
2017 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 1 | 7:12 |
2016 | Länscupen - Grupp | 4 | 5 | 4 | 7:15 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 16 | 0 | 0 | 0:0 |
2016 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 3 | 5:12 |