Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans Hammarberg | 1983-04-12 (41 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Mathias Blom | 1981-11-04 (43 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Johan 'Socker' Håkansson | 1983-08-19 (41 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Patrik Lindberg | 1992-06-14 (32 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Mikael 'Socker' Blom | 1984-09-17 (40 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Christian Nilsson | 1982-12-15 (41 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Fredrik Wålemar | 1980-10-30 (44 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Peter 'Socker' Gustafsson | 1984-09-29 (40 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jan Gustavsson | 1984-09-26 (40 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Fredrik Jonsson | 1984-01-21 (40 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
26/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:40 h | Halvarssons | - | SockerOllon | 4 - 2 3 - 1 1 - 1 |
|||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
9/11 | |||||||
11:50 h | Kiltec | - | SockerOllon | 8 - 5 3 - 2 5 - 3 |
|||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
13:30 h | Sannerud A | - | SockerOllon | 2 - 8 0 - 2 2 - 6 |
|||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
16/11 | |||||||
11:50 h | Värmskog | - | SockerOllon | 6 - 2 1 - 0 5 - 2 |
|||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
13:30 h | Team Juhlinz | - | SockerOllon | 1 - 5 1 - 0 0 - 5 |
|||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
23/11 | |||||||
15:10 h | SockerOllon | - | Swedelve | 6 - 5 3 - 4 2 - 2 |
|||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
7/12 | |||||||
15:10 h | SockerOllon | - | TT-Tolita | 4 - 10 3 - 4 1 - 6 |
|||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
14/12 | |||||||
11:00 h | Monster E | - | SockerOllon | 6 - 1 0 - 0 6 - 1 |
|||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
21/12 | |||||||
16:00 h | Riv & Bygg | - | SockerOllon | 1 - 5 1 - 2 0 - 3 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014/15 | Källarn | 5 | 8 | 12 | 31:41 |
2014/15 | Väst | 6 | 9 | 12 | 38:43 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 4 | 4 | 3 | 2:5 |
2019 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 6:13 |
2018 | Power Cup - Slutspel | 9 | 1 | 1 | 1:2 |
2018 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 6 | 7:7 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 61 | 1 | 0 | 1:2 |
2019/2020 | Källarn | 4 | 7 | 12 | 24:29 |
2016 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 5 | 7:7 |
2019/2020 | Väst | 6 | 8 | 10 | 26:35 |
2019 | Power Cup - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 |