Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik "Eson" Eriksson | 1985-03-13 (39 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Karl 'ibks' Edvardsson | 1984-05-03 (40 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Christoffer Risberg | 1987-12-13 (36 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Robert 'Blåbär' Harjula | 1990-08-04 (34 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Stefan 'Fredros' Pihlstrom | 1976-01-20 (48 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Erik 'Blåbär' Huatorpet | 1986-02-04 (38 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Johan Fäldt | 1989-01-06 (35 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jonas Fröjd | 1988-04-12 (36 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Martin 'Fredros' Svärd | 1982-07-12 (42 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Mikael 'Kiltec' Nylen | 1993-03-08 (31 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Anders Nylen | 1982-08-21 (42 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
26/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Monster E | - | Kiltec | 3 - 5 2 - 2 1 - 3 |
|||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
2/11 | |||||||
13:30 h | Värmskog | - | Kiltec | 1 - 3 0 - 0 1 - 3 |
|||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
9/11 | |||||||
11:50 h | Kiltec | - | SockerOllon | 8 - 5 3 - 2 5 - 3 |
|||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
16/11 | |||||||
10:00 h | Kiltec | - | Riv & Bygg | 7 - 0 4 - 0 3 - 0 |
|||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
23/11 | |||||||
11:50 h | Kiltec | - | TT-Tolita | 2 - 3 0 - 2 2 - 1 |
|||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
30/11 | |||||||
11:00 h | Kiltec | - | Team Juhlinz | 2 - 6 2 - 3 0 - 3 |
|||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
7/12 | |||||||
13:30 h | Halvarssons | - | Kiltec | 4 - 8 2 - 4 2 - 4 |
|||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
14/12 | |||||||
10:00 h | Kiltec | - | Sannerud A | 4 - 5 (Ö) 2 - 2 2 - 2 0 - 1 |
|||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
21/12 | |||||||
10:00 h | Kiltec | - | Swedelve | 11 - 9 6 - 4 5 - 5 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015/16 | Superligan | 8 | 8 | 3 | 21:77 |
2015/16 | Öst | 5 | 8 | 11 | 31:44 |
2015/16 | SFC - Gruppspel | 3 | 3 | 3 | 8:6 |
2015/16 | SFC - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2015/16 | Superligan | 8 | 1 | 0 | 4:12 |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 |
2015 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 5:11 |
2014/15 | Superligan | 10 | 9 | 6 | 24:55 |
2014/15 | Väst | 4 | 9 | 19 | 50:36 |
2014 | Länscupen - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Länscupen - Grupp | 5 | 4 | 0 | 4:11 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 11 | 1 | 1 | 0:1 |
2014 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 5 | 6:4 |
2013/14 | Öst | 7 | 7 | 3 | 19:47 |
2013/14 | Källarn | 1 | 7 | 17 | 37:25 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 16 | 0 | 0 | 0:0 |
2016 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 1:9 |