Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias 'Gule' Gustafsson | 1990-06-28 (34 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Patrik Andersson | 1982-09-04 (42 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Mikael Juhlin | 1970-05-01 (54 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Lars Dahlberg | 1970-09-02 (54 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Rasmus Grimm | 1993-10-26 (31 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Inte angivet | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
Sören Arnesson | 2066-09-27 (-42 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jens Öström | 1988-05-05 (36 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jesper Öström | 1992-03-27 (32 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Pontus Öström | 1993-11-01 (31 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Tobias Öström | 1986-03-17 (38 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Johannes Schmidt | 1993-02-06 (31 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Rasmus 'Blåbär' Westlund | 1989-09-18 (35 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
26/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 h | Team Juhlinz | - | Värmskog | 1 - 10 1 - 4 0 - 6 |
|||
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
11:50 h | Team Juhlinz | - | Swedelve | 3 - 8 2 - 5 1 - 3 |
|||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
2/11 | |||||||
16:00 h | Team Juhlinz | - | Riv & Bygg | 3 - 6 1 - 4 2 - 2 |
|||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
9/11 | |||||||
10:00 h | Team Juhlinz | - | Monster E | 0 - 9 0 - 4 0 - 5 |
|||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
16/11 | |||||||
13:30 h | Team Juhlinz | - | SockerOllon | 1 - 5 1 - 0 0 - 5 |
|||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
23/11 | |||||||
08:00 h | Team Juhlinz | - | Halvarssons | 4 - 3 1 - 1 3 - 2 |
|||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
30/11 | |||||||
11:00 h | Kiltec | - | Team Juhlinz | 2 - 6 2 - 3 0 - 3 |
|||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
7/12 | |||||||
12:40 h | Team Juhlinz | - | Sannerud A | 4 - 0 2 - 0 2 - 0 |
|||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
21/12 | |||||||
09:00 h | Team Juhlinz | - | TT-Tolita | 4 - 9 2 - 3 2 - 6 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014/15 | Väst | 7 | 9 | 9 | 26:52 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 3:13 |
2013/14 | Källarn | 6 | 6 | 3 | 27:39 |
2013/14 | Väst | 8 | 8 | 6 | 22:49 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 1:16 |
2012/13 | Källarn | 8 | 8 | 7 | 29:45 |
2012/13 | Väst | 6 | 8 | 9 | 45:58 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 34 | 0 | 0 | 0:0 |
2011/12 | Division 2 | 5 | 9 | 13 | 41:50 |