Laguppställning: Sannerud A [SAN] | Power Cup 2014 - SLUTSPEL |
Forward | Födelsedag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wictor 'Players' Örtlund | 1996-05-08 (28 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Inte angivet | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
Henrik 'SAS' Dahlgren | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Christoffer 'SAS' Eriksson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felix 'SAS' Eriksson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jesper 'Players' Erlandsson | 1996-11-19 (28 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jesper 'Players' Persson | 1997-01-27 (27 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 1 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015/16 | Källarn | 5 | 7 | 9 | 36:39 |
2015/16 | Öst | 9 | 8 | 3 | 33:52 |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 |
2015 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 1:12 |
2014/15 | Källarn | 8 | 8 | 7 | 29:35 |
2014/15 | Väst | 10 | 9 | 4 | 29:66 |
2014 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 2 | 2:5 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 35 | 1 | 0 | 1:2 |