Laguppställning: Mean Machines [MEA] | Power Cup 2014 |
Inte angivet | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan 'Mean Machines' Bäcklund | 1992-07-04 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Rasmus 'MeanM' Geisler | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Jonas 'MeanM' Larsell | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tobias 'MeanM' Olsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Johan 'MeanM' Paulsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Total | 0 | 0 | 4 |
Spelschema |
1 | /**/ | Gruppspel | |||||
29/3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:50 h | Mean Machines | - | Dribblärz | 1 - 2 | |||
1 | /**/ | Gruppspel | |||||
11:50 h | Mean Machines | - | TT-Tolita | 0 - 1 | |||
1 | /**/ | Gruppspel | |||||
12:50 h | Riv & Bygg | - | Mean Machines | 0 - 1 | |||
1 | /**/ | Gruppspel | |||||
13:30 h | Mean Machines | - | GAIF | 2 - 3 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | Grupp | # | M | P | Mål |
2015 | Länscupen - Grupp | Grupp 2 | 2 | 5 | 10 | 9:6 |
2015 | Länscupen - Slutspel | 3 | 1 | 1 | 1:2 | |
2014 | Länscupen - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 | |
2014 | Länscupen - Grupp | Grupp 2 | 2 | 4 | 8 | 8:6 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 | |
2014 | Power Cup - Grupp | Grupp 3 | 4 | 4 | 3 | 4:6 |
2013 | Länscupen - Grupp | Grupp 1 | 2 | 4 | 7 | 9:5 |