Laguppställning: Team Juhlinz [TJZ] | Power Cup 2014 |
Back | Födelsedag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Juhlin | 1989-11-29 (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Total | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Lars Dahlberg | 1970-09-02 (54 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Jimmie Lundberg | 1990-10-26 (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Total | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Center | Födelsedag | |||||||||||
Rasmus Grimm | 1993-10-26 (31 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Total | 0 | 1 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Gruppspel | ||||||
28/3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 17:20 h | Wiggos | - | Team Juhlinz | 3 - 1 | |||
1 | /**/ | Gruppspel | ||||||
18:20 h | Team Juhlinz | - | Hammarö Tigers | 0 - 5 | ||||
1 | /**/ | Gruppspel | ||||||
19:00 h | Team Juhlinz | - | Late Bloomers 3.0 | 1 - 3 | ||||
1 | /**/ | Gruppspel | ||||||
19:40 h | Mossgatan | - | Team Juhlinz | 2 - 1 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | Grupp | # | M | P | Mål |
2014/15 | Väst | 7 | 9 | 9 | 26:52 | |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 | |
2014 | Power Cup - Grupp | Grupp 1 | 5 | 4 | 0 | 3:13 |
2013/14 | Källarn | 6 | 6 | 3 | 27:39 | |
2013/14 | Väst | 8 | 8 | 6 | 22:49 | |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 | |
2013 | Power Cup - Grupp | Grupp 6 | 5 | 4 | 0 | 1:16 |
2012/13 | Källarn | 8 | 8 | 7 | 29:45 | |
2012/13 | Väst | 6 | 8 | 9 | 45:58 | |
2012 | Powerade Cup 2012 | 34 | 0 | 0 | 0:0 | |
2011/12 | Division 2 | 5 | 9 | 13 | 41:50 |