Laguppställning: Eurographic Islanders [EUR] | Power Cup 2014 |
Inte angivet | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emil Andersson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Christian Eriksson | 1986-08-20 (38 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Mattias Jansson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Niklas Jonasson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Peter Krook | 1980-11-07 (44 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Niklas Larsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michel 'Euro' Myrberg | 1985-12-12 (38 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Joakim Nilsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Fabian 'Euro' Palm | 1990-10-30 (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Victor Perreira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 15 |
Spelschema |
1 | /**/ | Gruppspel | ||||||
29/3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 13:50 h | Eurographic Islanders | - | Monster E | 2 - 2 | |||
1 | /**/ | Gruppspel | ||||||
14:50 h | Eurographic Islanders | - | Gruvlyckan | 4 - 0 | ||||
1 | /**/ | Gruppspel | ||||||
16:10 h | Eurographic Islanders | - | Karlstads TK | 7 - 1 | ||||
1 | /**/ | Gruppspel | ||||||
16:50 h | Allservice Boys | - | Eurographic Islanders | 0 - 2 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | Grupp | # | M | P | Mål |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 | |
2015 | Power Cup - Grupp | Grupp 1 | 1 | 4 | 10 | 11:6 |
2014 | Power Cup - Grupp | Grupp 7 | 1 | 4 | 10 | 15:3 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 | |
2017 | Power Cup - Slutspel | 9 | 0 | 0 | 0:0 | |
2017 | Power Cup - Grupp | Grupp 6 | 1 | 4 | 8 | 6:2 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 7 | 2 | 4 | 3:3 | |
2016 | Power Cup - Grupp | Grupp 4 | 2 | 4 | 7 | 8:3 |
2019 | Power Cup - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 | |
2019 | Power Cup - Grupp | Grupp 5 | 1 | 4 | 12 | 12:2 |