Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders 'Nilsby' Larsson | 1983-08-21 (41 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Robert Axelsson | 1980-12-03 (43 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Patrik 'BKA' Lemon | 1980-11-26 (43 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jonas 'GAS' Lidén | 1983-05-09 (41 år) | 0 | 0 | 4 | ||||
Johan Skoglund | 1994-11-22 (29 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Robert "Rocken" 'BKA' Olsson | 1984-12-08 (39 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 1 | 4 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Jonas 'BKA' Engström | 1980-02-01 (44 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
Per-Åke "Perra" 'KMX' Engström | 1978-12-01 (45 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Jesper Johansson | 1981-12-15 (42 år) | 0 | 2 | 2 | ||||
Astrid 'Afwo' Karlsson | 1981-11-27 (42 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Anders 'Monster' Wadell | 1978-03-19 (46 år) | 0 | 2 | 6 | ||||
Anders Sundholm | - | 0 | 0 | 2 | ||||
Total | 0 | 7 | 10 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Anders Hammar | - | 0 | 4 | 0 | ||||
Fredrik 'Socker' Josefsson Vålemar | 1980-12-12 (43 år) | 0 | 3 | 0 | ||||
Total | 0 | 7 | 0 |
Spelschema |
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
20/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 h | Ap-99 | - | BKA Allstars | 4 - 3 (Ö) 0 - 3 3 - 0 1 - 0 |
|||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
27/10 | |||||||
13:00 h | Everettssons Heroes | - | BKA Allstars | 6 - 1 2 - 11 4 - 0 |
|||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
15:00 h | Örrby | - | BKA Allstars | 12 - 3 5 - 2 7 - 1 |
|||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
3/11 | |||||||
12:00 h | BKA Allstars | - | TT-Tolita | 1 - 4 0 - 1 1 - 3 |
|||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
10/11 | |||||||
09:00 h | Värmskog | - | BKA Allstars | 4 - 2 0 - 2 4 - 0 |
|||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
24/11 | |||||||
08:00 h | GH-Canucks | - | BKA Allstars | 5 - 4 (Ö) 2 - 3 2 - 1 1 - 0 |
|||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
8/12 | |||||||
08:00 h | Kiltec | - | BKA Allstars | 4 - 3 3 - 3 1 - 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015/16 | Källarn | 7 | 7 | 3 | 33:48 |
2015/16 | Väst | 6 | 7 | 6 | 17:45 |
2015/16 | SFC - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2015/16 | SFC - Gruppspel | 4 | 3 | 1 | 1:8 |
2015 | Power Cup - Slutspel | 4 | 1 | 3 | 2:1 |
2015 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 7 | 11:8 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 10 | 1 | 1 | 1:2 |
2014 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 6 | 6:8 |
2013/14 | Källarn | 3 | 6 | 13 | 25:16 |
2013/14 | Öst | 8 | 7 | 2 | 17:39 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 5 | 4:5 |
2012/13 | Öst | 7 | 8 | 6 | 20:38 |
2012/13 | Källarn | 3 | 8 | 15 | 43:31 |
2024 | Power Cup - Grupp | 4 | 3 | 0 | 2:12 |
2019 | Power Cup - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 |
2019 | Power Cup - Grupp | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2018 | Power Cup - Slutspel | 42 | 1 | 0 | 0:2 |
2018 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 3 | 4:10 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 16 | 0 | 0 | 0:0 |
2024 | Power Cup - Slutspel | 65 | 1 | 0 | 0:1 |
2016 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 3 | 2:10 |