Spelarinfo: Simon 'Raven' Lind | SM-slutspelet Herrar SFC2020 - GRUPPSPEL

Personlig information

Namn: Simon 'Raven' Lind
Smeknamn: Raven
Födelsedag 1984-10-13 (40)
Tröjnummer: 84
Position: Forward

Statistik

Tävling Lag Spelade matcher Startuppställning in ut Min. spelade Ass.  Mål  Utv. 
Kilskorpen (2017/2018) Lellräkas United 0 0 0 0 0 4 2 2
Kilskorpen (2018/2019) Swedelve 0 0 0 0 0 8 9 0
Power Cup 2017 Torpedo Rudsvägen 0 0 0 0 0 0 0 0
Power Cup 2017 - SLUTSPEL Torpedo Rudsvägen 0 0 0 0 0 0 0 0
Power Cup 2018 Lellräkas United 0 0 0 0 0 1 2 0
Power Cup 2018 - SLUTSPEL Lellräkas United 0 0 0 0 0 0 2 0
Power Cup 2019 Swedelve 0 0 0 0 0 0 0 0
Power Cup 2019 - SLUTSPEL Swedelve 0 0 0 0 0 0 0 0
SM-kval 2018 Lellräkas United 0 0 0 0 0 1 0 0
SM-kval 2018 Slutspel Lellräkas United 0 0 0 0 0 1 0 0
SM-kval 2019 Mejeritransport 0 0 0 0 0 1 0 2
SM-kval 2019 Slutspel Mejeritransport 0 0 0 0 0 0 0 0
SM-slutspelet Herrar SFC2020 - GRUPPSPEL Mejeritransport 0 0 0 0 0 2 1 0
SM-slutspelet Herrar SFC2020 - SLUTSPEL Mejeritransport 0 0 0 0 0 0 0 0
Väst (2019/2020) Swedelve 0 0 0 0 0 1 1 0
Kilskorpen (2020/2021) Raven Reapers 0 0 0 0 0 1 1 0
Kilskorpen - Slutspel (2017/2018) Lellräkas United 0 0 0 0 0 1 0 0
Kilskorpen - Slutspel (2018/2019) Swedelve 0 0 0 0 0 0 1 0
Superligan (2016/2017) Dahléns United 0 0 0 0 0 1 0 0
Superligan (2019/2020) Swedelve 0 0 0 0 0 1 0 2
Superligan - Slutspel (2016/2017) Dahléns United 0 0 0 0 0 1 0 0
Superligan - Slutspel (2019/2020) Swedelve 0 0 0 0 0 0 0 0
Länscupen 2017 - GRUPPSPEL Lellräkas United 0 0 0 0 0 0 0 0
SM-slutspelet SFC2019 - GRUPPSPEL Mejeritransport 0 0 0 0 0 1 1 0
Länscupen 2017 - SLUTSPEL Lellräkas United 0 0 0 0 0 0 0 0
SM-slutspelet SFC2019 - SLUTSPEL Mejeritransport 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
Länscupen 2012 Torpedo Rudsvägen 0 0 0 0 0 0 2 0
Länscupen 2012 - SLUTSPEL Torpedo Rudsvägen 0 0 0 0 0 0 1 0
Superligan - SLUTSPEL (2012/2013) Örrby 0 0 0 0 0 0 3 0
Öst (2012/2013) Örrby 0 0 0 0 0 0 8 0
Superligan (2012/2013) Örrby 0 0 0 0 0 0 9 0
Länscupen 2013 - SLUTSPEL Örrby 0 0 0 0 0 0 0 0
Powerade Cup 2013 Örrby 0 0 0 0 0 0 2 0
Länscupen 2013 Örrby 0 0 0 0 0 0 1 0
Öst (2013/2014) Örrby 0 0 0 0 0 0 15 0
Superligan (2013/2014) Örrby 0 0 0 0 0 0 4 0
Superligan - SLUTSPEL (2013/2014) Örrby 0 0 0 0 0 0 0 0
Power Cup 2014 Örrby 0 0 0 0 0 0 1 0
Power Cup 2014 - SLUTSPEL Örrby 0 0 0 0 0 0 2 0
Länscupen 2015 - GRUPPSPEL Torpedo Rudsvägen 0 0 0 0 0 1 0 0
Länscupen 2015 - SLUTSPEL Torpedo Rudsvägen 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 0 0 0 0 0 26 68 6

Spelarkarriär

Tävling Säsong Lag Position
Kilskorpen (2017/2018) 2017/2018 Lellräkas United Forward
Kilskorpen (2018/2019) 2018/2019 Swedelve Back
Power Cup 2017 2017 Torpedo Rudsvägen Forward
Power Cup 2017 - SLUTSPEL 2017 Torpedo Rudsvägen Forward
Power Cup 2018 2018 Lellräkas United Forward
Power Cup 2018 - SLUTSPEL 2018 Lellräkas United Forward
Power Cup 2019 2019 Swedelve Forward
Power Cup 2019 - SLUTSPEL 2019 Swedelve Forward
SM-kval 2018 2017/2018 Lellräkas United Forward
SM-kval 2018 Slutspel 2017/2018 Lellräkas United Forward
SM-kval 2019 2018 Mejeritransport Forward
SM-kval 2019 Slutspel 2018 Mejeritransport Forward
SM-slutspelet Herrar SFC2020 - GRUPPSPEL 2019/2020 Mejeritransport Forward
SM-slutspelet Herrar SFC2020 - SLUTSPEL 2019/2020 Mejeritransport Forward
Väst (2019/2020) 2019/2020 Swedelve Forward
Kilskorpen (2020/2021) 2020/2021 Raven Reapers Forward
Kilskorpen - Slutspel (2017/2018) 2017/2018 Lellräkas United Forward
Kilskorpen - Slutspel (2018/2019) 2018/2019 Swedelve Forward
Superligan (2016/2017) 2016/17 Dahléns United Forward
Superligan (2019/2020) 2019/2020 Swedelve Forward
Superligan - Slutspel (2016/2017) 2016/17 Dahléns United Forward
Superligan - Slutspel (2019/2020) 2019/2020 Swedelve Back
Länscupen 2017 - GRUPPSPEL 2017 Lellräkas United Forward
SM-slutspelet SFC2019 - GRUPPSPEL 2018/2019 Mejeritransport Forward
Länscupen 2017 - SLUTSPEL 2017 Lellräkas United Forward
SM-slutspelet SFC2019 - SLUTSPEL 2018/2019 Mejeritransport Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
Länscupen 2012 2012 Torpedo Rudsvägen Forward
Länscupen 2012 - SLUTSPEL 2012 Torpedo Rudsvägen Forward
Superligan - SLUTSPEL (2012/2013) 2012/13 Örrby Forward
Öst (2012/2013) 2012/13 Örrby Forward
Superligan (2012/2013) 2012/13 Örrby Forward
Länscupen 2013 - SLUTSPEL 2013 Örrby Forward
Powerade Cup 2013 2013 Örrby Forward
Länscupen 2013 2013 Örrby Forward
Öst (2013/2014) 2013/14 Örrby Forward
Superligan (2013/2014) 2013/14 Örrby Forward
Superligan - SLUTSPEL (2013/2014) 2013/14 Örrby Forward
Power Cup 2014 2014 Örrby Forward
Power Cup 2014 - SLUTSPEL 2014 Örrby Forward
Länscupen 2015 - GRUPPSPEL 2015 Torpedo Rudsvägen Forward
Länscupen 2015 - SLUTSPEL 2015 Torpedo Rudsvägen Forward