Spelarinfo: Tobias 'Monster' Karlsson | Power Cup 2017 - SLUTSPEL

Personlig information

Namn: Tobias 'Monster' Karlsson
Smeknamn: Monster
Födelsedag 1988-02-01 (36)
Position: Back

Statistik

Tävling Lag Spelade matcher Startuppställning in ut Min. spelade Ass.  Mål  Utv. 
Kilskorpen (2017/2018) Lellräkas United 0 0 0 0 0 2 1 0
Power Cup 2017 Monster E 0 0 0 0 0 0 1 0
Power Cup 2017 - SLUTSPEL Monster E 0 0 0 0 0 0 0 0
Power Cup 2018 Lellräkas United 0 0 0 0 0 0 1 0
Power Cup 2018 - SLUTSPEL Lellräkas United 0 0 0 0 0 3 0 0
SM-kval 2018 Lellräkas United 0 0 0 0 0 0 1 0
SM-kval 2018 Slutspel Lellräkas United 0 0 0 0 0 0 4 0
SM-slutspelet Herrar SFC2020 - GRUPPSPEL Mejeritransport 0 0 0 0 0 1 1 0
SM-slutspelet Herrar SFC2020 - SLUTSPEL Mejeritransport 0 0 0 0 0 0 0 0
Öst (2019/2020) Monster E 0 0 0 0 0 0 1 0
Kilskorpen - Slutspel (2017/2018) Lellräkas United 0 0 0 0 0 0 0 0
Superligan (2016/2017) Monster E 0 0 0 0 0 2 3 2
Superligan (2019/2020) Monster E 0 0 0 0 0 0 2 0
Superligan - Slutspel (2016/2017) Monster E 0 0 0 0 0 0 0 0
Länscupen 2016 - GRUPPSPEL Monster E 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
Superligan - SLUTSPEL (2012/2013) Monster E 0 0 0 0 0 0 1 0
Öst (2012/2013) Monster E 0 0 0 0 0 0 3 0
Superligan (2012/2013) Monster E 0 0 0 0 0 0 8 0
Länscupen 2013 - SLUTSPEL Örrby 0 0 0 0 0 0 0 0
Powerade Cup 2013 Monster E 0 0 0 0 0 0 3 0
Länscupen 2013 Örrby 0 0 0 0 0 0 3 0
Öst (2013/2014) Örrby 0 0 0 0 0 0 10 0
Superligan (2013/2014) Örrby 0 0 0 0 0 0 9 0
Superligan - SLUTSPEL (2013/2014) Örrby 0 0 0 0 0 0 1 0
Totalt 0 0 0 0 0 8 53 2

Spelarkarriär

Tävling Säsong Lag Position
Kilskorpen (2017/2018) 2017/2018 Lellräkas United Back
Power Cup 2017 2017 Monster E Back
Power Cup 2017 - SLUTSPEL 2017 Monster E Back
Power Cup 2018 2018 Lellräkas United Back
Power Cup 2018 - SLUTSPEL 2018 Lellräkas United Back
SM-kval 2018 2017/2018 Lellräkas United Back
SM-kval 2018 Slutspel 2017/2018 Lellräkas United Back
SM-slutspelet Herrar SFC2020 - GRUPPSPEL 2019/2020 Mejeritransport Back
SM-slutspelet Herrar SFC2020 - SLUTSPEL 2019/2020 Mejeritransport Back
Öst (2019/2020) 2019/2020 Monster E Back
Kilskorpen - Slutspel (2017/2018) 2017/2018 Lellräkas United Back
Superligan (2016/2017) 2016/17 Monster E Back
Superligan (2019/2020) 2019/2020 Monster E Back
Superligan - Slutspel (2016/2017) 2016/17 Monster E Back
Länscupen 2016 - GRUPPSPEL 2016 Monster E Back
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Back
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Back
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Back
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Back
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Back
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Back
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Back
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Back
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Back
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Back
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Back
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Back
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Back
Superligan - SLUTSPEL (2012/2013) 2012/13 Monster E Back
Öst (2012/2013) 2012/13 Monster E Back
Superligan (2012/2013) 2012/13 Monster E Back
Länscupen 2013 - SLUTSPEL 2013 Örrby Back
Powerade Cup 2013 2013 Monster E Back
Länscupen 2013 2013 Örrby Back
Öst (2013/2014) 2013/14 Örrby Back
Superligan (2013/2014) 2013/14 Örrby Back
Superligan - SLUTSPEL (2013/2014) 2013/14 Örrby Back