Lagstatistik: Raven Reapers | Power Cup 2022 |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 4 | 1 | 3 |
Spelade matcher: | 3 | 1 | 2 |
Vunna: | 2 | 1 | 1 |
Oavgjorda: | 0 | 0 | 0 |
Förlorade: | 1 | 0 | 1 |
Största vinst: |
3-1 Raven Reapers - Nilsby |
0-1 Monster E - Raven Reapers |
|
Största förlust: | ---- |
2-1 Whalers - Raven Reapers |
|
Totalt antal mål (för och emot): | 8 | 4 | 4 |
Mål per match: | 2.67 | 4 | 2 |
Gjorda mål | 5 | 3 | 2 |
Gjorda mål per match: | 1.67 | 3 | 1 |
Insläppta mål | 3 | 1 | 2 |
Insläppta mål per match: | 1 | 1 | 1 |
Inga insläppta mål | 1 | 0 | 1 |
Mål per omgång |
---|