Lagstatistik: Nilsby | Power Cup 2022 |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 4 | 0 | 4 |
Spelade matcher: | 3 | 0 | 3 |
Vunna: | 0 | 0 | 0 |
Oavgjorda: | 1 | 0 | 1 |
Förlorade: | 2 | 0 | 2 |
Största vinst: | ---- | ---- | |
Största förlust: | ---- |
2-0 Monster E - Nilsby |
|
Totalt antal mål (för och emot): | 8 | 0 | 8 |
Mål per match: | 2.67 | 0 | 2.67 |
Gjorda mål | 2 | 0 | 2 |
Gjorda mål per match: | 0.67 | 0 | 0.67 |
Insläppta mål | 6 | 0 | 6 |
Insläppta mål per match: | 2 | 0 | 2 |
Inga insläppta mål | 0 | 0 | 0 |
Mål per omgång |
---|