Lagstatistik: Nykan Boys | Power Cup 2019 |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 4 | 2 | 2 |
Spelade matcher: | 4 | 2 | 2 |
Vunna: | 1 | 0 | 1 |
Oavgjorda: | 2 | 1 | 1 |
Förlorade: | 1 | 1 | 0 |
Största vinst: | ---- |
0-1 Whalers - Nykan Boys |
|
Största förlust: |
0-3 Nykan Boys - Åsmyra |
---- | |
Totalt antal mål (för och emot): | 8 | 5 | 3 |
Mål per match: | 2 | 2.5 | 1.5 |
Gjorda mål | 3 | 1 | 2 |
Gjorda mål per match: | 0.75 | 0.5 | 1 |
Insläppta mål | 5 | 4 | 1 |
Insläppta mål per match: | 1.25 | 2 | 0.5 |
Inga insläppta mål | 1 | 0 | 1 |
Mål per omgång |
---|