Lagstatistik: Nilsby | Kilskorpen - Slutspel (2018/2019) |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 1 | 0 | 1 |
Spelade matcher: | 1 | 0 | 1 |
Vunna: | 0 | 0 | 0 |
Oavgjorda: | 0 | 0 | 0 |
Förlorade: | 1 | 0 | 1 |
Största vinst: | ---- | ---- | |
Största förlust: | ---- |
6-1 TT-Tolita - Nilsby |
|
Totalt antal mål (för och emot): | 7 | 0 | 7 |
Mål per match: | 7 | 0 | 7 |
Gjorda mål | 1 | 0 | 1 |
Gjorda mål per match: | 1 | 0 | 1 |
Insläppta mål | 6 | 0 | 6 |
Insläppta mål per match: | 6 | 0 | 6 |
Inga insläppta mål | 0 | 0 | 0 |
Mål per omgång |
---|