Lagstatistik: Hornets | Play-in Kilskorpen (201/2018) |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 1 | 0 | 1 |
Spelade matcher: | 1 | 0 | 1 |
Vunna: | 0 | 0 | 0 |
Oavgjorda: | 0 | 0 | 0 |
Förlorade: | 1 | 0 | 1 |
Största vinst: | ---- | ---- | |
Största förlust: | ---- |
5-2 Nilsby - Hornets |
|
Totalt antal mål (för och emot): | 7 | 0 | 7 |
Mål per match: | 7 | 0 | 7 |
Gjorda mål | 2 | 0 | 2 |
Gjorda mål per match: | 2 | 0 | 2 |
Insläppta mål | 5 | 0 | 5 |
Insläppta mål per match: | 5 | 0 | 5 |
Inga insläppta mål | 0 | 0 | 0 |
Mål per omgång |
---|