Lagstatistik: Nätmaskarna | Power Cup 2018 |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 4 | 1 | 3 |
Spelade matcher: | 4 | 1 | 3 |
Vunna: | 1 | 0 | 1 |
Oavgjorda: | 0 | 0 | 0 |
Förlorade: | 3 | 1 | 2 |
Största vinst: | ---- |
1-2 Bänkad Kapten - Nätmaskarna |
|
Största förlust: |
0-2 Nätmaskarna - Anderberg Allstars |
3-0 Monster E - Nätmaskarna |
|
Totalt antal mål (för och emot): | 13 | 2 | 11 |
Mål per match: | 3.25 | 2 | 3.67 |
Gjorda mål | 4 | 0 | 4 |
Gjorda mål per match: | 1 | 0 | 1.33 |
Insläppta mål | 9 | 2 | 7 |
Insläppta mål per match: | 2.25 | 2 | 2.33 |
Inga insläppta mål | 0 | 0 | 0 |
Mål per omgång |
---|