Lagstatistik: Hornets | Power Cup 2018 |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 4 | 2 | 2 |
Spelade matcher: | 4 | 2 | 2 |
Vunna: | 0 | 0 | 0 |
Oavgjorda: | 1 | 0 | 1 |
Förlorade: | 3 | 2 | 1 |
Största vinst: | ---- | ---- | |
Största förlust: |
1-3 Hornets - Lellräkas United |
3-1 Heroes - Hornets |
|
Totalt antal mål (för och emot): | 11 | 7 | 4 |
Mål per match: | 2.75 | 3.5 | 2 |
Gjorda mål | 3 | 2 | 1 |
Gjorda mål per match: | 0.75 | 1 | 0.5 |
Insläppta mål | 8 | 5 | 3 |
Insläppta mål per match: | 2 | 2.5 | 1.5 |
Inga insläppta mål | 1 | 0 | 1 |
Mål per omgång |
---|