Lagstatistik: BKA Allstars | Power Cup 2016 |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 4 | 2 | 2 |
Spelade matcher: | 4 | 2 | 2 |
Vunna: | 1 | 0 | 1 |
Oavgjorda: | 0 | 0 | 0 |
Förlorade: | 3 | 2 | 1 |
Största vinst: | ---- |
1-2 SockerOllon - BKA Allstars |
|
Största förlust: |
0-3 BKA Allstars - Eurographic Islanders |
4-0 Al Bandy - BKA Allstars |
|
Totalt antal mål (för och emot): | 12 | 5 | 7 |
Mål per match: | 3 | 2.5 | 3.5 |
Gjorda mål | 2 | 0 | 2 |
Gjorda mål per match: | 0.5 | 0 | 1 |
Insläppta mål | 10 | 5 | 5 |
Insläppta mål per match: | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Inga insläppta mål | 0 | 0 | 0 |
Mål per omgång |
---|