Lagstatistik: Himlaback.C | Väst (2015/2016) |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 7 | 1 | 6 |
Spelade matcher: | 7 | 1 | 6 |
Vunna: | 0 | 0 | 0 |
Oavgjorda: | 0 | 0 | 0 |
Förlorade: | 7 | 1 | 6 |
Största vinst: | ---- | ---- | |
Största förlust: |
1-11 Himlaback.C - Ap-99 |
9-3 Monster E - Himlaback.C |
|
Totalt antal mål (för och emot): | 71 | 12 | 59 |
Mål per match: | 10.14 | 12 | 9.83 |
Gjorda mål | 21 | 1 | 20 |
Gjorda mål per match: | 3 | 1 | 3.33 |
Insläppta mål | 50 | 11 | 39 |
Insläppta mål per match: | 7.14 | 11 | 6.5 |
Inga insläppta mål | 0 | 0 | 0 |
Mål per omgång |
---|