Lagstatistik: Mossgatan | Power Cup 2015 |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 4 | 4 | 0 |
Spelade matcher: | 4 | 4 | 0 |
Vunna: | 3 | 3 | 0 |
Oavgjorda: | 1 | 1 | 0 |
Förlorade: | 0 | 0 | 0 |
Största vinst: |
5-0 Mossgatan - Fagerås Hero |
---- | |
Största förlust: | ---- | ---- | |
Totalt antal mål (för och emot): | 9 | 9 | 0 |
Mål per match: | 2.25 | 2.25 | 0 |
Gjorda mål | 8 | 8 | 0 |
Gjorda mål per match: | 2 | 2 | 0 |
Insläppta mål | 1 | 1 | 0 |
Insläppta mål per match: | 0.25 | 0.25 | 0 |
Inga insläppta mål | 3 | 3 | 0 |
Mål per omgång |
---|