Lagstatistik: Mean Machines | Power Cup 2014 |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 4 | 3 | 1 |
Spelade matcher: | 4 | 3 | 1 |
Vunna: | 1 | 0 | 1 |
Oavgjorda: | 0 | 0 | 0 |
Förlorade: | 3 | 3 | 0 |
Största vinst: | ---- |
0-1 Riv & Bygg - Mean Machines |
|
Största förlust: |
1-2 Mean Machines - Dribblärz |
---- | |
Totalt antal mål (för och emot): | 10 | 9 | 1 |
Mål per match: | 2.5 | 3 | 1 |
Gjorda mål | 4 | 3 | 1 |
Gjorda mål per match: | 1 | 1 | 1 |
Insläppta mål | 6 | 6 | 0 |
Insläppta mål per match: | 1.5 | 2 | 0 |
Inga insläppta mål | 1 | 0 | 1 |
Mål per omgång |
---|