Lagstatistik: KTB-Rises | Powerade Cup 2013 |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 4 | 2 | 2 |
Spelade matcher: | 4 | 2 | 2 |
Vunna: | 0 | 0 | 0 |
Oavgjorda: | 0 | 0 | 0 |
Förlorade: | 4 | 2 | 2 |
Största vinst: | ---- | ---- | |
Största förlust: |
1-3 KTB-Rises - Forshaga Akademin |
2-0 GH-Canucks - KTB-Rises |
|
Totalt antal mål (för och emot): | 10 | 7 | 3 |
Mål per match: | 2.5 | 3.5 | 1.5 |
Gjorda mål | 2 | 2 | 0 |
Gjorda mål per match: | 0.5 | 1 | 0 |
Insläppta mål | 8 | 5 | 3 |
Insläppta mål per match: | 2 | 2.5 | 1.5 |
Inga insläppta mål | 0 | 0 | 0 |
Mål per omgång |
---|