Lagstatistik: Rusty Rockets | Kilskorpen (2023/2024) |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 10 | 4 | 6 |
Spelade matcher: | 10 | 4 | 6 |
Vunna: | 3 | 1 | 2 |
Oavgjorda: | 0 | 0 | 0 |
Förlorade: | 7 | 3 | 4 |
Största vinst: |
11-4 Rusty Rockets - Cobra KAIK |
4-8 Nilsby - Rusty Rockets |
|
Största förlust: |
2-6 Rusty Rockets - Ap-99 |
17-2 Glänne IK - Rusty Rockets |
|
Totalt antal mål (för och emot): | 112 | 40 | 72 |
Mål per match: | 11.2 | 10 | 12 |
Gjorda mål | 49 | 20 | 29 |
Gjorda mål per match: | 4.9 | 5 | 4.83 |
Insläppta mål | 63 | 20 | 43 |
Insläppta mål per match: | 6.3 | 5 | 7.17 |
Inga insläppta mål | 0 | 0 | 0 |
Mål per omgång |
---|