Lagstatistik: Players | Power Cup 2023 - Slutspel |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 1 | 1 | 0 |
Spelade matcher: | 1 | 1 | 0 |
Vunna: | 0 | 0 | 0 |
Oavgjorda: | 0 | 0 | 0 |
Förlorade: | 1 | 1 | 0 |
Största vinst: | ---- | ---- | |
Största förlust: |
1-2 Players - Di Gröne |
---- | |
Totalt antal mål (för och emot): | 3 | 3 | 0 |
Mål per match: | 3 | 3 | 0 |
Gjorda mål | 1 | 1 | 0 |
Gjorda mål per match: | 1 | 1 | 0 |
Insläppta mål | 2 | 2 | 0 |
Insläppta mål per match: | 2 | 2 | 0 |
Inga insläppta mål | 0 | 0 | 0 |
Mål per omgång |
---|