Lagstatistik: KTB | Power Cup 2023 |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 3 | 1 | 2 |
Spelade matcher: | 3 | 1 | 2 |
Vunna: | 1 | 0 | 1 |
Oavgjorda: | 1 | 1 | 0 |
Förlorade: | 1 | 0 | 1 |
Största vinst: | ---- |
1-2 IK Carlstad - KTB |
|
Största förlust: | ---- |
2-1 Di Gröne - KTB |
|
Totalt antal mål (för och emot): | 8 | 2 | 6 |
Mål per match: | 2.67 | 2 | 3 |
Gjorda mål | 4 | 1 | 3 |
Gjorda mål per match: | 1.33 | 1 | 1.5 |
Insläppta mål | 4 | 1 | 3 |
Insläppta mål per match: | 1.33 | 1 | 1.5 |
Inga insläppta mål | 0 | 0 | 0 |
Mål per omgång |
---|