Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Niklas Wilhelmsson | - | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Simon Åhman | - | 0 | 0 | 0 | |
Johan Arvidsson | - | 0 | 0 | 0 | |
Viktor Eriksson | - | 0 | 0 | 0 | |
Michael Nilsson | - | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Magnus Åhs | - | 0 | 0 | 0 | |
Mattias Forslund | - | 0 | 0 | 0 | |
Simon Lövgren | - | 0 | 0 | 0 | |
Reggie Siljebäck | - | 0 | 0 | 0 | |
Center | Ålder: | ||||
Mikael Johansson | - | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Samuelsson | - | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2022 | SFC - Gruppspel | 2 | 4 | 9 | 12:7 |
2024 | Power Cup - Slutspel | 6 | 0 | 0 | 0:0 |
2023 | Power Cup - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 |
2023 | Power Cup - Grupp | 1 | 3 | 9 | 9:3 |
2023 | SFC - Slutspel | 1 | 1 | 3 | 5:1 |
2023 | SFC - Gruppspel | 2 | 4 | 9 | 16:11 |
2022 | SFC - Slutspel | 1 | 1 | 2 | 5:4 |