Back | Ålder: | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lukas Hagström | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Modin | (25) | 0 | 0 | 0 | |
Fredrik Pettersson | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Hampus Danielsen | - | 0 | 0 | 0 | |
Anton Ehn | (26) | 0 | 0 | 0 | |
Johan Johannesson | (24) | 0 | 0 | 0 | |
Johan Jonsson | - | 0 | 0 | 0 | |
Inte angivet | Ålder: | Mål (-) | |||
Lars Frykstedt | (23) | 0 | 0 | 0 | |
Carl Thvetus | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Hampus Jardeby | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Stand-in | Ålder: | ||||
Hugo Abrahamsson | (23) | 0 | 0 | 0 | |
Jesper Boström | - | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Engberg | (31) | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | Grupp | # | M | P | Mål |
2020/2021 | Superligan | 10 | 1 | 0 | 1:4 | |
2022 | Power Cup - Slutspel | 32 | 1 | 0 | 1:3 | |
2022 | Power Cup - Grupp | Grupp 4 | 3 | 3 | 3 | 4:7 |
2021/2022 | Superligan | 26 | 1 | 0 | 5:7 | |
2022 | SFC - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 | |
2022 | SFC - Gruppspel | Grupp 1 | 4 | 4 | 4 | 9:10 |
2021/2022 | Superligan | 7 | 11 | 16 | 50:62 |