Back | Ålder: | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Frykensjö | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Martin Johansson | (50) | 0 | 0 | 0 | |
Jesper Persson | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Erik Stensson | (26) | 0 | 0 | 0 | |
Alfred Wilén | (25) | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Erik Bodin | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Jesper Erlandsson | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Robin Karlsson | (26) | 0 | 0 | 0 | |
Emil Olsson | (26) | 0 | 0 | 0 | |
Wictor Örtlund | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Sjölander | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Philip Straubel | (26) | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Torin | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Marcus Lindskog | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Center | Ålder: | ||||
Hampus Håkansson | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Oscar Sundström | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Stand-in | Ålder: | ||||
Emil Hansson | (25) | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
10/10 | |||
---|---|---|---|
10:00 | Nilsby | 3 - 3 | Players |
24/10 | |||
09:00 | IK Carlstad | 1 - 16 | Players |
7/11 | |||
09:00 | Glänne IK | 8 - 1 | Players |
21/11 | |||
10:00 | Players | 6 - 2 | Swedelve |
28/11 | |||
13:00 | Players | 4 - 1 | Di Gröne |
5/12 | |||
10:00 | Players | 5 - 0 | Cannelloni |
12/12 | |||
14:00 | Players | 4 - 7 | Kilsbörg |
9/1 | |||
11:00 | Raven Reapers | 7 - 4 | Players |
27/2 | |||
11:00 | Monster | 1 - 9 | Players |
13/3 | |||
09:30 | Players | 7 - 3 | Charlestown H |
11:30 | Players | 2 - 4 | Ap-99 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2023 | SFC - Gruppspel | 3 | 4 | 6 | 13:9 |
2023 | Länscupen - Grupp | 1 | 3 | 8 | 12:6 |
2021/2022 | Superligan | 5 | 11 | 19 | 61:37 |
2024/2025 | Superligan | 8 | 1 | 0 | 3:4 |
2022/2023 | Superligan | 1 | 9 | 25 | 72:28 |
2023/2024 | Superligan | 2 | 10 | 27 | 64:27 |
2024 | Power Cup - Slutspel | 6 | 0 | 0 | 0:0 |
2022 | Power Cup - Slutspel | 6 | 0 | 0 | 0:0 |
2023 | Power Cup - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 |
2024 | Power Cup - Grupp | 1 | 3 | 7 | 8:1 |
2022 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 10 | 8:3 |
2023 | Power Cup - Grupp | 2 | 3 | 6 | 7:3 |
2023/2024 | Superligan | 2 | 1 | 3 | 7:2 |
2021/2022 | Superligan | 4 | 1 | 3 | 5:3 |
2022/2023 | Superligan | 4 | 1 | 3 | 2:1 |
2023/2024 | Superligan | 2 | 2 | 6 | 17:5 |
2022 | SFC - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 |
2023 | SFC - Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0:0 |
2023 | Länscupen - Slutspel | 1 | 1 | 3 | 4:2 |
2022 | SFC - Gruppspel | 5 | 4 | 0 | 7:16 |