Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Robert Knifsund | (42) | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Rickard Karlsson | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Emil Oskar Larsson | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Niklas Lundqvist | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Johan Rosenberg | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Simon Åhlin | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Per Efrahimsson | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Martin Gustavsson | (32) | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Gustavsson | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Jesper Jönsson | (40) | 0 | 0 | 0 | |
Johan Jönsson | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Robin Juhlin | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Philip Olsson | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Inte angivet | Ålder: | Mål (-) | |||
Viktor Elfman | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Olle Härdelin | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Markus Johansson | (29) | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
10/10 | |||
---|---|---|---|
12:00 | Glänne IK | 13 - 3 | Charlestown H |
17/10 | |||
10:00 | Glänne IK | 15 - 4 | Di Gröne |
31/10 | |||
14:00 | Glänne IK | 11 - 3 | Nilsby |
7/11 | |||
09:00 | Glänne IK | 8 - 1 | Players |
21/11 | |||
09:00 | Glänne IK | 10 - 3 | Kilsbörg |
28/11 | |||
10:00 | Glänne IK | 8 - 2 | Ap-99 |
5/12 | |||
11:00 | Monster | 0 - 8 | Glänne IK |
12/12 | |||
09:00 | IK Carlstad | 0 - 19 | Glänne IK |
10:00 | Cannelloni | 4 - 17 | Glänne IK |
27/2 | |||
13:00 | Swedelve | 3 - 9 | Glänne IK |
13/3 | |||
08:30 | Glänne IK | 7 - 4 | Raven Reapers |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2024 | Power Cup - Slutspel | 6 | 0 | 0 | 0:0 |
2020/2021 | Superligan | 3 | 2 | 6 | 10:8 |
2022 | Power Cup - Slutspel | 4 | 1 | 3 | 3:1 |
2019/2020 | Väst | 1 | 8 | 23 | 44:11 |
2024 | Power Cup - Grupp | 1 | 3 | 9 | 8:1 |
2019/2020 | Superligan | 2 | 1 | 3 | 7:3 |
2022 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 8 | 9:2 |
2023/2024 | Superligan | 6 | 0 | 0 | 0:0 |
2019/2020 | Superligan | 3 | 9 | 17 | 37:16 |
2021/2022 | Superligan | 1 | 1 | 3 | 11:0 |
2023/2024 | Superligan | 1 | 2 | 6 | 23:4 |
2019 | SFC - Slutspel | 1 | 1 | 3 | 8:1 |
2022 | SFC - Slutspel | 3 | 1 | 1 | 4:5 |
2023/2024 | Superligan | 1 | 10 | 30 | 88:21 |
2019/2020 | SFC - Slutspel | 8 | 0 | 0 | 0:0 |
2022 | SFC - Gruppspel | 1 | 4 | 12 | 24:2 |
2022/2023 | Superligan | 2 | 1 | 3 | 5:3 |
2019/2020 | SFC - Gruppspel | 3 | 4 | 6 | 10:9 |
2024/2025 | Superligan | 2 | 1 | 3 | 5:4 |
2021/2022 | Superligan | 1 | 11 | 33 | 125:27 |
2022/2023 | Superligan | 2 | 9 | 22 | 54:20 |
2019 | SFC - Gruppspel | 1 | 4 | 12 | 20:3 |