Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Juhlin | 1991-11-11 (33 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Lotta Johansson | - | 0 | 0 | 0 | ||||
Magnus Juhlin | 1973-01-05 (51 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Mikael Juhlin | 1970-05-01 (54 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Hans Hallgren | 1966-02-11 (58 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Andreas 'Ante' Hellenrud | 1975-07-08 (49 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Marcus Johansson | 1990-12-20 (33 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
Patrik Johansson | 1990-06-05 (34 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Henrik 'Gule' Karlsson | 1974-01-19 (50 år) | 0 | 10 | 0 | ||||
Marcus Lindqvist | 1975-01-15 (49 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
Roger Olsson | 1966-10-12 (58 år) | 0 | 5 | 0 | ||||
Erik Saljeback | 1992-01-05 (32 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Tom Persson | - | 0 | 3 | 0 | ||||
Total | 0 | 23 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Rasmus Grimm | 1993-10-26 (31 år) | 0 | 7 | 0 | ||||
Erik Ramström | - | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 7 | 0 |
Spelschema |
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
21/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Team Juhlinz | - | Riv & Bygg | 11 - 3 | |||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
28/10 | |||||||
12:00 | GH-Canucks | - | Team Juhlinz | 8 - 5 | |||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
4/11 | |||||||
15:00 | Wiggos | - | Team Juhlinz | 13 - 4 | |||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
11/11 | |||||||
08:00 | Dallas Stars | - | Team Juhlinz | 10 - 6 | |||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
25/11 | |||||||
16:00 | Flying Hippos | - | Team Juhlinz | 5 - 4 | |||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
2/12 | |||||||
09:00 | Fagerås | - | Team Juhlinz | 12 - 1 | |||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
9/12 | |||||||
16:00 | Team Juhlinz | - | Gruvlyckan | 9 - 6 | |||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
16/12 | |||||||
08:00 | Team Juhlinz | - | Halvarssons | 5 - 1 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014/15 | Väst | 7 | 9 | 9 | 26:52 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 3:13 |
2013/14 | Källarn | 6 | 6 | 3 | 27:39 |
2013/14 | Väst | 8 | 8 | 6 | 22:49 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 1:16 |
2012/13 | Källarn | 8 | 8 | 7 | 29:45 |
2012/13 | Väst | 6 | 8 | 9 | 45:58 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 34 | 0 | 0 | 0:0 |
2011/12 | Division 2 | 5 | 9 | 13 | 41:50 |