Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Pakkarinen | - | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Jonas 'Tolita' Axelsson | 1986-11-13 (38 år) | 0 | 9 | 0 | ||||
Jörgen 'Dragons' Hallgren | 1978-12-07 (45 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Fredrik Nilsson | 1978-02-09 (46 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Total | 0 | 10 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Christian Bergström | 1978-02-16 (46 år) | 0 | 12 | 0 | ||||
Filip Bergström | 1990-04-03 (34 år) | 0 | 11 | 0 | ||||
Tommy Boström | 1986-01-12 (38 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Tomas Florqvist | 1981-02-17 (43 år) | 0 | 8 | 0 | ||||
John 'Tolita' Lindgren | 1984-08-02 (40 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
David Nilsson | - | 0 | 12 | 0 | ||||
Total | 0 | 45 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Josef 'Tolita' Bergström | 1982-02-07 (42 år) | 0 | 21 | 0 | ||||
Jonas '"KTG"' Olsson | 1979-04-27 (45 år) | 0 | 7 | 0 | ||||
Total | 0 | 28 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
14/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Fagerås | - | Halvarssons | 6 - 5 | |||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
21/10 | |||||||
07:00 | Fagerås | - | Wiggos | 7 - 3 | |||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
08:00 | Fagerås | - | GH-Canucks | 6 - 2 | |||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
4/11 | |||||||
09:00 | Flying Hippos | - | Fagerås | 1 - 9 | |||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
11/11 | |||||||
09:00 | Fagerås | - | Real Burg FC (A) | - | |||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
10:00 | Fagerås | - | Gruvlyckan | 8 - 2 | |||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
2/12 | |||||||
09:00 | Fagerås | - | Team Juhlinz | 12 - 1 | |||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
9/12 | |||||||
08:00 | Fagerås | - | Riv & Bygg | 16 - 2 | |||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
09:00 | Fagerås | - | Dallas Stars | 10 - 4 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 4 | 8:9 |
2013/14 | Slutspel | 4 | 1 | 2 | 3:2 |
2013/14 | Superligan | 5 | 9 | 16 | 65:51 |
2013/14 | Väst | 1 | 8 | 22 | 65:23 |
2013 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 7 | 7:6 |
2013 | Länscupen - Grupp | 4 | 4 | 6 | 5:5 |
2013 | Slutspel 2012 - LC | 9 | 1 | 0 | 2:4 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2012/13 | Slutspel 2012/2013 | 2 | 1 | 3 | 5:1 |
2012/13 | Superligan | 4 | 9 | 15 | 49:42 |
2012/13 | Väst | 1 | 8 | 24 | 74:20 |
2012 | Power Cup - Slutspel | 15 | 1 | 0 | 1:2 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 1 | 4 | 12 | 14:1 |
2011/12 | Division 1 | 1 | 11 | 30 | 73:44 |
2011/12 | Slutspel 2011/2012 | 2 | 3 | 6 | 20:8 |
2024/2025 | Superligan | 11 | 1 | 0 | 2:5 |