Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik "Eson" Eriksson | 1985-03-13 (39 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Magnus 'Babyface' Hasselberg | 1985-11-18 (39 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Thomas 'Wiggen' Wignell | 1961-02-07 (63 år) | 0 | 3 | 0 | ||||
Thommie Wignell | 1994-05-01 (30 år) | 0 | 22 | 0 | ||||
Total | 0 | 25 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Christoffer 'Wiggen' Wignell | 1985-02-12 (39 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Cimmie Wignell | 1987-01-05 (37 år) | 0 | 11 | 0 | ||||
Robin Wignell | 1989-03-01 (35 år) | 0 | 19 | 0 | ||||
Total | 0 | 30 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Patrik Häggbom | 1991-04-18 (33 år) | 0 | 7 | 0 | ||||
Pelle Olsson | 1992-05-16 (32 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 7 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
14/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | GH-Canucks | - | Wiggos | 3 - 3 | |||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
21/10 | |||||||
07:00 | Fagerås | - | Wiggos | 7 - 3 | |||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
28/10 | |||||||
15:00 | Wiggos | - | Gruvlyckan | 5 - 0 | |||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
4/11 | |||||||
15:00 | Wiggos | - | Team Juhlinz | 13 - 4 | |||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
11/11 | |||||||
15:00 | Halvarssons | - | Wiggos | 3 - 11 | |||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
18/11 | |||||||
13:00 | Flying Hippos | - | Wiggos | 3 - 10 | |||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
25/11 | |||||||
12:00 | Real Burg FC (A) | - | Wiggos | - | |||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
2/12 | |||||||
15:00 | Wiggos | - | Riv & Bygg | 9 - 5 | |||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
16/12 | |||||||
09:00 | Wiggos | - | Dallas Stars | 4 - 3 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 10 | 9:4 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 9 | 1 | 1 | 2:3 |
2013 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 7 | 3:3 |
2012/13 | Väst | 2 | 8 | 19 | 58:28 |
2012/13 | Slutspel 2012/2013 | 12 | 1 | 0 | 2:4 |
2012/13 | Superligan | 8 | 9 | 10 | 40:45 |