Back | Födelsedag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christer Adrian | 1967-04-06 (57 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Total | 0 | 1 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Tomas Andersson | 1975-03-12 (49 år) | 0 | 4 | 0 | ||||
Kurt Lundqvist | 1957-05-24 (67 år) | 0 | 4 | 0 | ||||
Tomas Nilsson | 1962-05-12 (62 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Robin '" Mr. 100 % "' Nordin | 1979-02-09 (45 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Marcus 'Swedelve' Schönfeldt | 1972-10-04 (52 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
Total | 0 | 10 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Richard Back | 1968-07-09 (56 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
Daniel 'Swedelve' Käck | 1981-01-10 (43 år) | 0 | 3 | 0 | ||||
Jörgen '"Junior"' Karlsson | 1982-04-12 (42 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
Roger '"Yttre Befälet"' Matsson | 1975-04-24 (49 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
Total | 0 | 9 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
14/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Dallas Stars | - | Gruvlyckan | 7 - 6 | |||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
21/10 | |||||||
11:00 | Gruvlyckan | - | Halvarssons | 3 - 2 | |||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
28/10 | |||||||
15:00 | Wiggos | - | Gruvlyckan | 5 - 0 | |||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
4/11 | |||||||
10:00 | Real Burg FC (A) | - | Gruvlyckan | - | |||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
11/11 | |||||||
10:00 | Fagerås | - | Gruvlyckan | 8 - 2 | |||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
18/11 | |||||||
15:00 | Gruvlyckan | - | Riv & Bygg | 8 - 3 | |||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
25/11 | |||||||
15:00 | GH-Canucks | - | Gruvlyckan | 5 - 4 | |||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
9/12 | |||||||
16:00 | Team Juhlinz | - | Gruvlyckan | 9 - 6 | |||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
16/12 | |||||||
13:00 | Gruvlyckan | - | Flying Hippos | 0 - 5 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 0:17 |
2012/13 | Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2012/13 | Källarn | 1 | 8 | 18 | 42:38 |
2012/13 | Väst | 7 | 8 | 6 | 29:44 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 5 | 4 | 0 | 0:9 |