Back | Ålder: | ||||
---|---|---|---|---|---|
Marcus Dahlenborg | (33) | 0 | 3 | 0 | |
Anders Jakobsson | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Niklas Nordin | (33) | 1 | 0 | 2 | |
Niklas Persson | (32) | 1 | 0 | 2 | |
Erik Rune | (42) | 0 | 1 | 0 | |
Filip Rönning | (32) | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Westin | (32) | 0 | 1 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Fredrik Andrée | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Erik Axelsson | (37) | 0 | 1 | 0 | |
August Eriksson | - | 0 | 0 | 0 | |
Mikael Johnsson | (31) | 0 | 1 | 0 | |
Daniel Olsson | (32) | 0 | 0 | 0 | |
Hans Olsson | - | 0 | 0 | 0 | |
Center | Ålder: | ||||
Erik Tideström | (39) | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 4 | 2:5 |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 |
2019 | SFC - Gruppspel | 3 | 4 | 6 | 16:18 |
2019/2020 | Öst | 8 | 8 | 8 | 34:23 |
2019 | Power Cup - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 |
2019 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 6 | 8:10 |
2019/2020 | Källarn | 1 | 7 | 18 | 36:17 |
2018 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2019/2020 | Superligan | 4 | 2 | 3 | 7:8 |
2018 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 12 | 14:4 |
2019 | SFC - Slutspel | 43 | 1 | 0 | 3:5 |