Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Mikael "Guztiz" Gustafsson | (45) | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Marcus Bergsjö | (47) | 0 | 0 | 0 | |
Martin Dolling | (44) | 0 | 0 | 0 | |
Victor Ekblom | - | 0 | 1 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Isak Byström | - | 0 | 1 | 1 | |
Andreas Eriksson | (24) | 1 | 2 | 0 | |
Emil Fågelin | (43) | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Gevert | (23) | 0 | 3 | 0 | |
Simon Gustavsson | - | 0 | 1 | 0 | |
Fred Hagström | (23) | 0 | 0 | 0 | |
Erik Huatorpet | (38) | 2 | 3 | 0 | |
Peter Jansson | (54) | 0 | 0 | 0 | |
Anton Johansson | (24) | 0 | 0 | 0 | |
Hugo Johnsson | (23) | 2 | 0 | 0 | |
Joel Larsson | (23) | 0 | 0 | 0 | |
Svante Näsman | (30) | 3 | 2 | 0 | |
Emil Nilsson | (23) | 0 | 1 | 0 | |
Linus Nilsson | (21) | 1 | 4 | 0 | |
Daniel Olsson | (43) | 0 | 0 | 0 | |
Henrik Olsson | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Peter Olsson | (38) | 4 | 0 | 0 | |
Lukas Östlund | (23) | 1 | 2 | 0 | |
Tobias Rosenqvist | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Herman Utter | (23) | 0 | 0 | 0 | |
Joel Utter | (23) | 0 | 0 | 0 | |
Erik Westlund | (43) | 4 | 4 | 2 | |
Center | Ålder: | ||||
Per Nyström | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Inte angivet | Ålder: | Mål (-) | |||
Alexander Augustsson | (21) | 0 | 0 | 1 |
Spelschema |
6/10 | |||
---|---|---|---|
16:30 | Nilsby | 3 - 2 | L V Ämtevik |
13/10 | |||
11:30 | L V Ämtevik | 5 - 3 | Allstar BK |
27/10 | |||
10:40 | Cobra KAIK | 1 - 7 | L V Ämtevik |
12:20 | SockerOllon | 0 - 4 | L V Ämtevik |
3/11 | |||
15:40 | L V Ämtevik | 0 - 8 | Swedelve |
10/11 | |||
13:10 | L V Ämtevik | 7 - 3 | Fredros |
17/11 | |||
13:10 | L V Ämtevik | 1 - 5 | Glänne IK |
1/12 | |||
13:10 | L V Ämtevik | 0 - 4 | Heroes |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2018/2019 | Grundserie | 11 | 11 | 7 | 62:103 |
2016/17 | Öst | 7 | 7 | 4 | 20:42 |
2018 | Power Cup - Slutspel | 2 | 1 | 3 | 2:0 |
2019/2020 | Superligan | 10 | 9 | 3 | 15:58 |
2018 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 9 | 5:1 |
2019/2020 | Väst | 5 | 8 | 12 | 26:27 |
2017/2018 | Grundserie | 16 | 16 | 4 | 57:101 |
2019 | SFC - Gruppspel | 4 | 3 | 1 | 4:12 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 9 | 0 | 0 | 0:0 |
2019 | Power Cup - Slutspel | 74 | 1 | 0 | 0:5 |
2017 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 1 | 2:14 |
2019 | Power Cup - Grupp | 4 | 5 | 4 | 2:9 |
2016/17 | Källarn | 5 | 7 | 9 | 29:39 |